Ao mesmo tempo informa que os aprovados serão convocados obedecendo a classificação e os critérios de desempates.
Segue abaixo a relação dos Aprovados:
Aprovados | Acertos | Pontuação |
Amarildo Monteiro dos Santos | 36 | 90,0% |
Ubiramar Capinã Barbosa | 34 | 85,0% |
Welder Herkson de Almeida Oliveira | 33 | 82,5% |
Ana Carla Alves Bonfim | 32 | 80,0% |
Ivimarie Melquíades de Oliveira Araújo | 32 | 80,0% |
Rafael Borges Mendonça | 32 | 80,0% |
Raísa Caroline Pinho Pirôpo | 32 | 80,0% |
Vitor Hugo Novais Barbosa | 32 | 80,0% |
Diego da Matta Muritiba | 31 | 77,5% |
Julia Almeida de Oliveira Nobre | 31 | 77,5% |
Léo Victor Torres Barreto | 31 | 77,5% |
Lucas Gabriel Santos Costa | 31 | 77,5% |
Paloma Andrade Pereira | 31 | 77,5% |
Sanne Cardim Sousa | 31 | 77,5% |
Alan Vagner Neves da Silva | 30 | 75,0% |
Amanda Maria Angelim P. Oliveira | 30 | 75,0% |
Ana Paula Quadro Quedes | 30 | 75,0% |
Diego Gabriel Oliveira Budel | 30 | 75,0% |
Lorena Valente Ramos | 30 | 75,0% |
Marli Barros de Jesus | 30 | 75,0% |
Nailton Carmo de Jesus | 30 | 75,0% |
Ruy Florêncio Teixeira Júnior | 30 | 75,0% |
Daniel Montenegro Pereira | 29 | 72,5% |
Gildásio Ramos Cardoso | 29 | 72,5% |
Mario Joaquim dos Santos Neto | 29 | 72,5% |
Mizure Liz Pinho Pirôpo | 29 | 72,5% |
Antonio Barbosa Ramos | 28 | 70,0% |
Daniel Pereira Lima | 28 | 70,0% |
Daniela Viterbo Oliveira | 28 | 70,0% |
Hélio Francisco Pinheiro Bastos | 28 | 70,0% |
Inigmar da Silva Véras | 28 | 70,0% |
Paula Costa Rezende | 28 | 70,0% |
Pedro Victor Santos de Oliveira | 28 | 70,0% |
Aline Almeida de Amaral | 27 | 67,5% |
Danilo Correia Aleluia | 27 | 67,5% |
Fernanda Carneiro Campelo | 27 | 67,5% |
Jackson Davi Silva Filho | 27 | 67,5% |
Jaime Vieira de Almeida Júnior | 27 | 67,5% |
José Leite de Carvalho Netto | 27 | 67,5% |
Lucas Leal Aires de Almeida | 27 | 67,5% |
Madson Thomaz Prazeres Sousa | 27 | 67,5% |
Manuela Araujo de Sant´Anna | 27 | 67,5% |
Maria Rita Gomes Clementino | 27 | 67,5% |
Nivaldo José de Santana | 27 | 67,5% |
Renata de Morais Silva | 27 | 67,5% |
Tainah de Almeida Rodrigues Almeida | 27 | 67,5% |
Alexandre Cortial Santos Carvalho | 26 | 65,0% |
Amana Barros Amaro da Silva | 26 | 65,0% |
Ana Paula Magnavita Pinto | 26 | 65,0% |
Caio Martins Oliveira | 26 | 65,0% |
Carine Santos Xavier | 26 | 65,0% |
Carlos Wanderlei Anunciação Chagas | 26 | 65,0% |
Claudia Costa Barreiro | 26 | 65,0% |
Cristiano Soares Bannos | 26 | 65,0% |
Fabiana e Silva Lírio | 26 | 65,0% |
Fernando Antônio Pereira Gonçalves | 26 | 65,0% |
Flaíze Pereira de Abreu Batista | 26 | 65,0% |
Iris Souza Silva | 26 | 65,0% |
Liziane Moreira Lisboa Dórea | 26 | 65,0% |
Maria Alice Oliveira Menezes | 26 | 65,0% |
Wagner Pereira Barreto | 26 | 65,0% |
Evaldo Oliveira | 25 | 62,5% |
Felipe Ferreira Fraga | 25 | 62,5% |
Fellipe Ribeiro Moura Batista | 25 | 62,5% |
Grécia Raileon dos Santos Silva | 25 | 62,5% |
Iracema Spinola das Neves | 25 | 62,5% |
Irineu Bispo de Jesus Neto | 25 | 62,5% |
Luiz Ribamar Magalhães | 25 | 62,5% |
Manuela de Oliveira Leal | 25 | 62,5% |
Marina Maskell Rapold Diniz Guerra | 25 | 62,5% |
Natália Borges de Andrade | 25 | 62,5% |
Suzan Figueiredo Ribeiro | 25 | 62,5% |
Tarcila Sousa Matos | 25 | 62,5% |
Alexandre Itaraci Santos Nascimento | 24 | 60,0% |
Ana Paula de Azevedo S. Cointeiro | 24 | 60,0% |
Antonio dos Santos Moreira | 24 | 60,0% |
Beatriz Lopes Campos da Silva | 24 | 60,0% |
Daniel de Araujo Paranhos | 24 | 60,0% |
Fabio David Passos | 24 | 60,0% |
Fernanda Guirra do Espírito Santo | 24 | 60,0% |
Indira Cézar Damasceno | 24 | 60,0% |
Ismar Barbosa Nascimento Junior | 24 | 60,0% |
Jair Brandão de Souza Meira Júnior | 24 | 60,0% |
Juliana Carvalho Leony | 24 | 60,0% |
Marta Carolina Teles D. Cabanelas | 24 | 60,0% |
Naíse Fernandes de Carvalho | 24 | 60,0% |
Nathalie Malhado Gomes de Siqueira | 24 | 60,0% |
Paulo Anderson Nascimento Santana | 24 | 60,0% |
Sandra Borges Ferreira | 24 | 60,0% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário